| 温度 {{unitaMisura.Temperatura}} | ||
| 粗糙度 [{{unitaMisura.Lunghezza}}] ? 典型值: 0.03 mm PVC 或铝板风管 0.09 mm 镀锌钢板或不锈钢风管 0.90 mm 内衬聚乙烯或玻璃纤维的风管,或抹光混凝土风管 3.00 mm 柔性风管或未抹光混凝土风管 | ||
| 流量 [{{unitaMisura.Portata}}] | ||
| 压降 [{{unitaMisura.PerditaCarico}}] | ||
| 直径 [{{unitaMisura.Lunghezza}}] | ||
| 侧 1 [{{unitaMisura.Lunghezza}}] | ||
| 侧 2 [{{unitaMisura.Lunghezza}}] | ||
| 速度 [{{unitaMisura.Velocita}}] |