| 温度 {{unitaMisura.Temperatura}} | ||
| 粗さ [{{unitaMisura.Lunghezza}}] ? 代表値: 0.03 mm PVCまたはアルミ板製ダクト 0.09 mm 亜鉛めっき鋼板またはステンレス鋼製ダクト 0.90 mm ポリエチレンまたはガラス繊維の内張り付きダクト、または滑面コンクリート製ダクト 3.00 mm フレキシブルダクトまたは未仕上げコンクリート製ダクト | ||
| 流量 [{{unitaMisura.Portata}}] | ||
| 圧力損失 [{{unitaMisura.PerditaCarico}}] | ||
| 直径 [{{unitaMisura.Lunghezza}}] | ||
| 側 1 [{{unitaMisura.Lunghezza}}] | ||
| 側 2 [{{unitaMisura.Lunghezza}}] | ||
| 速度 [{{unitaMisura.Velocita}}] |